חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
מקור: © תורמי OpenStreetMap (ODbL)
בחלק של הגוש: כ-63 יח״ד מתוכננות במקום 2 היום
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית טובה
9 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 213 נסיעות ביום חול · 9 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד רחובות
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | 1.89 מ׳ ₪ 28.9 א׳ ₪ למ״ר3 עסקאות |
| 4 חד׳ | מעט מדי עסקאות (עסקה אחת) |
| 5 חד׳ | מעט מדי עסקאות (עסקה אחת) |
| 6+ חד׳ | 5.96 מ׳ ₪ 22.4 א׳ ₪ למ״ר8 עסקאות |
מבוסס על 13 עסקאות · שטח חציוני: 3 69 מ״ר, 6+ 281 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 54 8 יחידות | 29 | 05.03.2020 | 1,968,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 62 9 יחידות | 26 | 11.03.2020 | 1,740,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 71 ליד רחוב בן גוריון 9 יחידות | 12 | 10.02.2026 | 1,890,000 ₪ | 28,157 ₪(4) | דירה | |
| חלקה 12 5 יחידות | 9 | 10.04.2016 | 1,185,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 4 3 יחידות | 7 | 15.04.2008 | 1,180,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 27 רחוב הר המוריה 10 4 יחידות | 5 | 12.11.2023 | 165,802 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 1 3 יחידות | 4 | 07.10.2014 | 2,300,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 2 | 4 | 27.04.2018 | 1,350,000 ₪ חלקי · 50% | — | דירה | |
| חלקה 9 2 יחידות | 3 | 09.07.2007 | 430,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 244 ליד רחוב בעל התניא 3 יחידות | 3 | 29.04.2026 | 6,600,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 7 2 יחידות | 2 | 06.12.2000 | 818,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 10 | 2 | 24.07.2000 | 373,567 ₪ חלקי · 67% | — | דירה | |
| חלקה 39 רחוב הר המוריה 20-22, 26-28 | 2 | 06.02.2007 | 722,500 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 42 2 יחידות | 2 | 08.09.2024 | 5,930,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 115 רחוב אלה 11 | 2 | 31.08.2025 | 3,237,500 ₪ חלקי · 50% | — | בית פרטי |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026