חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
מקור: © תורמי OpenStreetMap (ODbL)
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית טובה
22 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 701 נסיעות ביום חול · 28 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד דימונה
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | 590 א׳ ₪ 7.7 א׳ ₪ למ״ר80 עסקאות |
| 4 חד׳ | 698 א׳ ₪ 7.8 א׳ ₪ למ״ר78 עסקאות |
| 5 חד׳ | 930 א׳ ₪ 8.2 א׳ ₪ למ״ר3 עסקאות |
מבוסס על 161 עסקאות · שטח חציוני: 3 76 מ״ר, 4 92 מ״ר, 5 130 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 10 ליד רחוב אבן גבירול 22 יחידות | 60 | 29.06.2026 | 695,000 ₪ | 7,419 ₪ | דירה | |
| חלקה 13 ליד רחוב יהודה הלוי 21 יחידות | 55 | 03.09.2025 | 705,000 ₪ | 9,438 ₪(6) | דירה | |
| חלקה 14 ליד רחוב אלחריזי 19 יחידות | 50 | 07.04.2025 | 780,000 ₪ | 7,308 ₪ | דירה | |
| חלקה 15 ליד רחוב אלחריזי 19 יחידות | 47 | 08.03.2026 | 580,000 ₪ | 7,528 ₪(8) | דירה | |
| חלקה 9 ליד רחוב אבן גבירול 16 יחידות | 40 | 31.12.2025 | 1,170,000 ₪ | 7,418 ₪ | דירה | |
| חלקה 17 ליד רחוב יהודה הלוי 15 יחידות | 40 | 11.02.2024 | 650,000 ₪ | 6,711 ₪(7) | דירה | |
| חלקה 20 ליד רחוב אלחריזי 18 יחידות | 37 | 24.12.2025 | 815,000 ₪ | 7,485 ₪ | דירה | |
| חלקה 19 ליד רחוב אלחריזי 18 יחידות | 36 | 28.01.2026 | 560,000 ₪ | 7,500 ₪(9) | דירה | |
| חלקה 4 ליד רחוב אבן גבירול 16 יחידות | 33 | 01.09.2025 | 830,000 ₪ | 7,143 ₪(7) | דירה | |
| חלקה 5 ליד רחוב יצחק שמיר 14 יחידות | 33 | 22.07.2025 | 635,000 ₪ | 8,225 ₪(6) | דירה | |
| חלקה 18 ליד רחוב אלחריזי 13 יחידות | 33 | 28.05.2025 | 625,000 ₪ | 8,246 ₪ | דירה | |
| חלקה 3 ליד רחוב יצחק שמיר 13 יחידות | 29 | 10.04.2025 | 612,000 ₪ | 7,833 ₪(6) | דירה | |
| חלקה 6 ליד רחוב אבן גבירול 13 יחידות | 28 | 14.08.2026 | 820,000 ₪ | 7,882 ₪(5) | דירה | |
| חלקה 2 ליד רחוב אבן גבירול 11 יחידות | 27 | 09.06.2026 | 1,000,000 ₪ | 7,864 ₪ | דירה | |
| חלקה 16 ליד רחוב משה דיין 12 יחידות | 27 | 28.06.2026 | 600,000 ₪ | 8,158 ₪(9) | דירה |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026