חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
הגרלות רשמיות של משרד הבינוי והשיכון ומכרזי רמ״י
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית בינונית
אין קווי אוטובוס בטווח 500 מטר
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד לוד
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | 2.19 מ׳ ₪ 27.8 א׳ ₪ למ״ר12 עסקאות |
| 4 חד׳ | 2.65 מ׳ ₪ 24.8 א׳ ₪ למ״ר7 עסקאות |
| 5 חד׳ | 2.7 מ׳ ₪ 21.8 א׳ ₪ למ״ר16 עסקאות |
מבוסס על 35 עסקאות · שטח חציוני: 3 79 מ״ר, 4 105 מ״ר, 5 124 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 35 47 יחידות | 188 | 26.03.2026 | 2,206,980 ₪ | 27,361 ₪ | דירה | |
| חלקה 45 13 יחידות | 14 | 18.04.2024 | 2,380,000 ₪ | 21,709 ₪ | דירה | |
| חלקה 2 | 3 | 21.05.2025 | 3,998,630 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 43 | 3 | 31.08.2025 | 8,064 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 37 | 2 | 05.05.2024 | 18 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 41 | 2 | 31.08.2025 | 8,064 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 47 | 2 | 06.12.2021 | 93,026,553 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 36 | 1 | 05.05.2024 | 18 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 40 | 1 | 06.12.2021 | 146,128,462 ₪ | — | קרקע |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026