חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
הגרלות רשמיות של משרד הבינוי והשיכון ומכרזי רמ״י
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית טובה
25 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 982 נסיעות ביום חול · 15 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד ראש העין
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 1–2 חד׳ | מעט מדי עסקאות (עסקה אחת) |
| 3 חד׳ | 2.2 מ׳ ₪ 23.2 א׳ ₪ למ״ר91 עסקאות |
| 4 חד׳ | 2.42 מ׳ ₪ 20.2 א׳ ₪ למ״ר391 עסקאות |
| 5 חד׳ | 2.75 מ׳ ₪ 20.1 א׳ ₪ למ״ר291 עסקאות |
| 6+ חד׳ | 3.93 מ׳ ₪ 23.1 א׳ ₪ למ״ר24 עסקאות |
מבוסס על 798 עסקאות · שטח חציוני: 3 92 מ״ר, 4 119 מ״ר, 5 139 מ״ר, 6+ 164 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 42 רחוב חיים הרצוג 17-21 234 יחידות | 449 | 27.07.2026 | 2,580,000 ₪ | 21,111 ₪ | דירה | |
| חלקה 39 רחוב חיים הרצוג 23-25 105 יחידות | 425 | 06.08.2026 | 2,475,000 ₪ | 20,268 ₪ | דירה | |
| חלקה 16 רחוב זהרה אלפסיה 2-6 257 יחידות | 383 | 14.06.2026 | 2,810,000 ₪ | 20,021 ₪ | דירה | |
| חלקה 23 רחוב שייקה אופיר 10, 14 281 יחידות | 383 | 05.07.2026 | 3,530,000 ₪ | 21,250 ₪ | דירה | |
| חלקה 41 רחוב זהרה אלפסיה 8-12 210 יחידות | 377 | 09.08.2026 | 2,280,000 ₪ | 20,762 ₪ | דירה | |
| חלקה 8 רחוב יפה ירקוני 1-3 228 יחידות | 307 | 28.07.2026 | 2,220,000 ₪ | 21,460 ₪ | דירה | |
| חלקה 46 ליד רחוב יונתן רטוש 184 יחידות | 290 | 16.06.2026 | 1,540,000 ₪ חלקי · 50% | 21,101 ₪ | דירה | |
| חלקה 55 ליד רחוב יונתן רטוש 72 יחידות | 262 | 05.04.2026 | 2,425,000 ₪ | 20,588 ₪ | דירה | |
| חלקה 25 רחוב חיים הרצוג 11-15 171 יחידות | 256 | 03.05.2026 | 2,317,000 ₪ | 20,546 ₪ | דירה | |
| חלקה 59 61 יחידות | 250 | 28.01.2021 | 601,559 ₪ חלקי · 50% | — | דירה | |
| חלקה 15 רחוב דוש קריאל גרדוש 2-6 113 יחידות | 247 | 12.07.2026 | 2,280,000 ₪ | 19,685 ₪ | דירה | |
| חלקה 30 ליד רחוב נתן אלתרמן 67 יחידות | 222 | 09.07.2026 | 1,132,500 ₪ חלקי · 50% | 18,654 ₪ | דירה | |
| חלקה 9 רחוב יפה ירקוני 2-8 137 יחידות | 188 | 10.06.2026 | 1,010,000 ₪ חלקי · 50% | 23,922 ₪ | דירה | |
| חלקה 11 רחוב דוש קריאל גרדוש 1-3 136 יחידות | 187 | 13.07.2026 | 2,070,000 ₪ | 24,233 ₪ | דירה | |
| חלקה 76 ליד רחוב נתן אלתרמן 111 יחידות | 156 | 07.07.2026 | 2,680,000 ₪ | 19,872 ₪ | דירה |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026