מספרי בתים 131–139 ·35 חלקות ·שכונת אזור תעשייה
4 חלקות עם כתובת ברחוב ועוד 30 חלקות ליד הרחוב, ללא כתובת (עד 25 מ׳ ממנו). החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
המחיר למ״ר ברחוב הפלמ״ח לעומת קדימה-צורן
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | מס׳ 135גוש 7815 · חלקה 372 | דירה 5 חד׳ · 160 מ״ר | 3,650,000 ₪ | 22,813 ₪ |
| 26.02.2026 | מס׳ 135גוש 7815 · חלקה 372 | דירה 5 חד׳ · 124 מ״ר | 2,880,000 ₪ | 23,226 ₪ |
| 20.11.2025 | מס׳ 131גוש 7815 · חלקה 369 | דירה 5 חד׳ · 156 מ״ר | 3,050,000 ₪ | 19,551 ₪ |
| 18.09.2025 | ליד הרחובגוש 8037 · חלקה 1 | בית פרטיחלקית · 50% 5 חד׳ · 206 מ״ר | 2,150,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 27.07.2025 | מס׳ 131גוש 7815 · חלקה 369 | דירה 5 חד׳ · 125 מ״ר | 3,100,000 ₪ | 24,800 ₪ |
| 08.05.2025 | מס׳ 135גוש 7815 · חלקה 372 | דירה 5 חד׳ · 158 מ״ר | 3,150,000 ₪ | 19,937 ₪ |
| 05.09.2024 | מס׳ 135גוש 7815 · חלקה 372 | דירה 5 חד׳ · 130 מ״ר | 3,450,000 ₪ | 26,538 ₪ |
| 28.08.2024 | מס׳ 131גוש 7815 · חלקה 369 | דירת גן 4 חד׳ · 153 מ״ר | 3,050,000 ₪ | 19,935 ₪ |
| 27.06.2024 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 383 | בית פרטיחלקית · 6% 5 חד׳ · 176 מ״ר | 662,000 ₪ 6% מהנכס | — |
| 27.06.2024 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 383 | בית פרטיחלקית · 44% 5 חד׳ · 176 מ״ר | 5,008,000 ₪ 44% מהנכס | — |
| 18.04.2024 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 172 | בית פרטיחלקית · 23% 5 חד׳ · 303 מ״ר | 3,700,000 ₪ 23% מהנכס | — |
| 26.03.2024 | מס׳ 135גוש 7815 · חלקה 372 | נכס מסחרי | 258,778 ₪ | — |
| 16.11.2023 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 358 | בית פרטיחריג 4 חד׳ · 183 מ״ר | 1,280,000 ₪ | 6,995 ₪ |
| 12.09.2023 | מס׳ 131גוש 7815 · חלקה 369 | דירה 5 חד׳ · 156 מ״ר | 3,000,000 ₪ | 19,231 ₪ |
| 16.01.2023 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 195 | בית פרטיחלקית · 9% 240 מ״ר | 725,500 ₪ 9% מהנכס | — |
| 16.01.2023 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 195 | בית פרטיחלקית · 20% 240 מ״ר | 2,176,500 ₪ 20% מהנכס | — |
| 16.01.2023 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 195 | בית פרטיחלקית · 40% 240 מ״ר | 3,627,500 ₪ 40% מהנכס | — |
| 16.01.2023 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 195 | קרקעחלקית · 1% 240 מ״ר | 22,000 ₪ 1% מהנכס | — |
| 16.01.2023 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 195 | קרקעחלקית · 10% 240 מ״ר | 66,000 ₪ 10% מהנכס | — |
| 16.01.2023 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 195 | קרקעחלקית · 10% 240 מ״ר | 110,000 ₪ 10% מהנכס | — |
| 11.11.2022 | ליד הרחובגוש 8037 · חלקה 1 | בית פרטיחלקית · 12% 5 חד׳ · 452 מ״ר | 3,700,000 ₪ 12% מהנכס | — |
| 02.10.2022 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 83 | בית פרטיחלקית · 9% 5 חד׳ · 280 מ״ר | 4,603,000 ₪ 9% מהנכס | — |
| 02.10.2022 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 83 | בית פרטיחלקית · 9% 5 חד׳ · 280 מ״ר | 4,727,000 ₪ 9% מהנכס | — |
| 28.07.2022 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 222 | קרקעחלקית · 50% 731 מ״ר | 3,600,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 08.03.2022 | מס׳ 131גוש 7815 · חלקה 369 | דירה 1 חד׳ | 2,435,000 ₪ | — |
| 13.01.2022 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 508 | בית פרטיבנייה חדשה 5 חד׳ · 220 מ״ר | 5,500,000 ₪ | 25,000 ₪ |
| 12.10.2021 | מס׳ 133גוש 7815 · חלקה 370 | דירהבנייה חדשה 5 חד׳ · 124 מ״ר | 1,950,000 ₪ | 15,726 ₪ |
| 09.06.2021 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 222 | קרקעחלקית · 50% | 2,580,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 26.05.2021 | ליד הרחובגוש 8041 · חלקה 75 | בית פרטיחלקית · 50% 5 חד׳ · 200 מ״ר | 3,850,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 13.05.2021 | ליד הרחובגוש 8036 · חלקה 486 | בית פרטי 6 חד׳ · 154 מ״ר | 4,050,000 ₪ | 26,299 ₪ |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 59/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה