מספרי בתים 1–7 ·4 חלקות ·שכונת השכונה הירוקה כ״ס 80
3 חלקות עם כתובת ברחוב ועוד חלקה אחת ליד הרחוב, ללא כתובת (עד 25 מ׳ ממנו). החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
המחיר למ״ר ברחוב חיימוביץ׳ לעומת כפר סבא
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | מס׳ 1גוש 7621 · חלקה 486 | דירה 3 חד׳ · 90 מ״ר | 2,717,609 ₪ | 30,196 ₪ |
| 23.02.2026 | מס׳ 1גוש 7621 · חלקה 486 | דירה 3 חד׳ · 110 מ״ר | 2,850,000 ₪ | 25,909 ₪ |
| 30.12.2025 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 4 חד׳ · 148 מ״ר | 3,450,000 ₪ | 23,311 ₪ |
| 03.05.2025 | מס׳ 3גוש 7621 · חלקה 485 | דירה 3 חד׳ · 120 מ״ר | 3,075,000 ₪ | 25,625 ₪ |
| 02.03.2025 | מס׳ 1גוש 7621 · חלקה 486 | דירה 3 חד׳ · 75 מ״ר | 3,150,000 ₪ | 42,000 ₪ |
| 15.12.2024 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 4 חד׳ · 131 מ״ר | 3,350,000 ₪ | 25,573 ₪ |
| 03.12.2024 | מס׳ 1גוש 7621 · חלקה 486 | דירהחלקית · 50% 3 חד׳ · 73 מ״ר | 1,350,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 18.11.2024 | מס׳ 1גוש 7621 · חלקה 486 | דירהחלקית · 50% 3 חד׳ · 90 מ״ר | 1,350,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 27.06.2024 | מס׳ 1גוש 7621 · חלקה 486 | דירה 3 חד׳ · 111 מ״ר | 2,840,000 ₪ | 25,586 ₪ |
| 20.05.2024 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירהחלקית · 50% 5 חד׳ · 139 מ״ר | 2,350,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 16.05.2024 | מס׳ 1גוש 7621 · חלקה 486 | דירה 3 חד׳ · 97 מ״ר | 3,000,000 ₪ | 30,928 ₪ |
| 01.04.2024 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירת גן 4 חד׳ · 126 מ״ר | 4,150,000 ₪ | 32,937 ₪ |
| 21.03.2024 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירהבנייה חדשה 5 חד׳ · 123 מ״ר | 3,950,000 ₪ | 32,114 ₪ |
| 20.03.2024 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 6 חד׳ · 140 מ״ר | 4,170,000 ₪ | 29,786 ₪ |
| 12.03.2024 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 6 חד׳ · 140 מ״ר | 4,170,000 ₪ | 29,786 ₪ |
| 05.03.2024 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירהחלקית · 50%בנייה חדשה 5 חד׳ · 123 מ״ר | 1,875,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 25.01.2024 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 6 חד׳ · 139 מ״ר | 4,175,000 ₪ | 30,036 ₪ |
| 23.01.2024 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 6 חד׳ · 140 מ״ר | 4,170,000 ₪ | 29,786 ₪ |
| 28.12.2023 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 6 חד׳ · 139 מ״ר | 4,180,000 ₪ | 30,072 ₪ |
| 30.11.2023 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 4 חד׳ · 99 מ״ר | 3,250,000 ₪ | 32,828 ₪ |
| 29.11.2023 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 4 חד׳ · 99 מ״ר | 3,200,000 ₪ | 32,323 ₪ |
| 16.11.2023 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 6 חד׳ · 140 מ״ר | 4,250,000 ₪ | 30,357 ₪ |
| 22.08.2023 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 6 חד׳ · 140 מ״ר | 4,150,000 ₪ | 29,643 ₪ |
| 19.07.2023 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 6 חד׳ · 140 מ״ר | 4,250,000 ₪ | 30,357 ₪ |
| 18.07.2023 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 4 חד׳ · 99 מ״ר | 3,650,000 ₪ | 36,869 ₪ |
| 26.06.2023 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 6 חד׳ · 140 מ״ר | 4,200,000 ₪ | 30,000 ₪ |
| 11.06.2023 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 6 חד׳ · 184 מ״ר | 4,200,000 ₪ | 22,826 ₪ |
| 06.06.2023 | רחוב דובה ויצחק שיינפיין 11-15גוש 7621 · חלקה 477 | דירה 4 חד׳ · 99 מ״ר | 3,480,000 ₪ | 35,152 ₪ |
| 24.04.2023 | מס׳ 1גוש 7621 · חלקה 486 | דירת גן 4 חד׳ · 73 מ״ר | 3,450,000 ₪ | 47,260 ₪ |
| 03.04.2023 | מס׳ 1גוש 7621 · חלקה 486 | דירה 3 חד׳ · 73 מ״ר | 2,700,000 ₪ | 36,986 ₪ |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 82/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה
חציון 5 שנים לכל רחוב.