7 חלקות עם כתובת ברחוב ועוד חלקה אחת ליד הרחוב, ללא כתובת (עד 25 מ׳ ממנו). החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | קרקעחלקית · 16% 287 מ״ר | 2,500,000 ₪ 16% מהנכס | — |
| 11.06.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | קרקעחלקית · 5% 8,780 מ״ר | 1,000,000 ₪ 5% מהנכס | — |
| 16.03.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | בית פרטיחלקית · פחות מ-1% | 72,000 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 16.03.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | בית פרטיחלקית · פחות מ-1% | 39,248 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 16.03.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | קרקעחלקית · 2% | 88,752 ₪ 2% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | קרקעחלקית · פחות מ-1% 1,800 מ״ר | 266,255 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | קרקעחלקית · פחות מ-1% 1,800 מ״ר | 29,584 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | דירהחלקית · פחות מ-1%חריג 1,800 מ״ר | 9,812 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | קרקעחלקית · פחות מ-1% 1,800 מ״ר | 22,188 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | בית פרטיחלקית · פחות מ-1% 1,800 מ״ר | 18,000 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | בית פרטיחלקית · פחות מ-1% 1,800 מ״ר | 13,083 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | בית פרטיחלקית · פחות מ-1% 1,800 מ״ר | 24,000 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | בית פרטיחלקית · 5% 1,800 מ״ר | 117,745 ₪ 5% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | קרקעחלקית · 30% 1,800 מ״ר | 1,597,530 ₪ 30% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | בית פרטיחלקית · פחות מ-1% 1,800 מ״ר | 706,470 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | בית פרטיחלקית · 1% 1,800 מ״ר | 216,000 ₪ 1% מהנכס | — |
| 23.01.2023 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | בית פרטיחלקית · 30% 1,800 מ״ר | 1,296,000 ₪ 30% מהנכס | — |
| 13.06.2021 | מס׳ 8גוש 3750 · חלקה 21 | קרקע 904 מ״ר | 1,705,105 ₪ | — |
| 08.06.2021 | מס׳ 36גוש 3750 · חלקה 59 | קרקע 430 מ״ר | 485,119 ₪ | — |
| 03.02.2021 | מס׳ 1גוש 3750 · חלקה 46 | בית פרטיחלקית · 8% 2 חד׳ · 100 מ״ר | 70,000 ₪ 8% מהנכס | — |
| 05.11.2020 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | בית פרטיחלקית · 18% 1,820 מ״ר | 1,759,360 ₪ 18% מהנכס | — |
| 05.11.2020 | רחוב הבאר 1-20גוש 3853 · חלקה 48 | קרקעחלקית · 2% 1,820 מ״ר | 180,640 ₪ 2% מהנכס | — |
| 02.08.2020 | מס׳ 1גוש 3750 · חלקה 46 | בית פרטיחלקית · 8% 2 חד׳ · 100 מ״ר | 70,000 ₪ 8% מהנכס | — |
| 11.03.2020 | מס׳ 36גוש 3750 · חלקה 59 | קרקע 724 מ״ר | 266,365 ₪ | — |
| 26.06.2019 | מס׳ 36גוש 3750 · חלקה 59 | נכס מסחרי 678 מ״ר | 1,421,956 ₪ | — |
| 26.06.2019 | מס׳ 36גוש 3750 · חלקה 59 | קרקע 710 מ״ר | 1,464,860 ₪ | — |
| 13.05.2019 | מס׳ 28-30גוש 3750 · חלקה 6 | קרקע | 1,852,393 ₪ | — |
| 25.11.2018 | מס׳ 36גוש 3750 · חלקה 59 | קרקע | 957,282 ₪ | — |
| 01.10.2017 | ליד הרחובגוש 3750 · חלקה 4 | קרקעחלקית · פחות מ-1% | 45,000 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 12.08.2015 | מס׳ 28-30גוש 3750 · חלקה 6 | נכס חקלאיחלקית · 17% | 344,100 ₪ 17% מהנכס | — |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 58/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה
חציון 5 שנים לכל רחוב.