17 חלקות עם כתובת ברחוב ועוד 25 חלקות ליד הרחוב, ללא כתובת (עד 25 מ׳ ממנו). החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
המחיר למ״ר ברחוב עין גנים לעומת פתח תקווה
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | ליד הרחובגוש 6404 · חלקה 23 | דירהבנייה חדשה 3 חד׳ · 80 מ״ר | 2,398,609 ₪ | 29,983 ₪ |
| 28.05.2026 | ליד הרחובגוש 6405 · חלקה 156 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 85 מ״ר | 2,280,000 ₪ | 26,824 ₪ |
| 28.05.2026 | ליד הרחובגוש 6405 · חלקה 156 | דירהבנייה חדשה 3.5 חד׳ · 85 מ״ר | 2,460,000 ₪ | 28,941 ₪ |
| 28.05.2026 | ליד הרחובגוש 6404 · חלקה 23 | חניה / מחסןחלקית · 3% | 70,000 ₪ 3% מהנכס | — |
| 13.05.2026 | מס׳ 12גוש 6404 · חלקה 59 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 106 מ״ר | 2,610,000 ₪ | 24,623 ₪ |
| 11.05.2026 | מס׳ 12גוש 6404 · חלקה 59 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 104 מ״ר | 2,720,000 ₪ | 26,154 ₪ |
| 16.04.2026 | מס׳ 19גוש 6404 · חלקה 265 | דירה 3 חד׳ · 80 מ״ר | 1,870,000 ₪ | 23,375 ₪ |
| 06.03.2026 | ליד הרחובגוש 6404 · חלקה 23 | דירהבנייה חדשה 2 חד׳ · 63 מ״ר | 2,018,608 ₪ | 32,041 ₪ |
| 17.02.2026 | מס׳ 65גוש 6405 · חלקה 284 | דירה 3 חד׳ · 74 מ״ר | 2,250,000 ₪ | 30,405 ₪ |
| 04.02.2026 | ליד הרחובגוש 6404 · חלקה 23 | דירהחריג | 300,000 ₪ | — |
| 01.02.2026 | ליד הרחובגוש 6405 · חלקה 248 | דירהחלקית · 33% 7 חד׳ · 145 מ״ר | 866,000 ₪ 33% מהנכס | — |
| 30.12.2025 | מס׳ 65גוש 6405 · חלקה 284 | דירה 5 חד׳ · 139 מ״ר | 2,950,000 ₪ | 21,223 ₪ |
| 24.12.2025 | ליד הרחובגוש 6404 · חלקה 23 | דירהבנייה חדשהחריג 3 חד׳ · 79 מ״ר | 427,000 ₪ | 5,405 ₪ |
| 24.12.2025 | ליד הרחובגוש 6404 · חלקה 23 | דירהבנייה חדשהחריג 5 חד׳ · 140 מ״ר | 1,080,000 ₪ | 7,714 ₪ |
| 24.12.2025 | ליד הרחובגוש 6404 · חלקה 23 | דירהבנייה חדשהחריג 4 חד׳ · 97 מ״ר | 282,000 ₪ | 2,907 ₪ |
| 24.12.2025 | ליד הרחובגוש 6404 · חלקה 23 | דירהחריג | 502,174 ₪ | — |
| 26.11.2025 | מס׳ 12גוש 6404 · חלקה 59 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 106 מ״ר | 2,700,000 ₪ | 25,472 ₪ |
| 09.11.2025 | מס׳ 53גוש 6405 · חלקה 272 | דירה 3 חד׳ · 57 מ״ר | 1,930,000 ₪ | 33,860 ₪ |
| 05.11.2025 | מס׳ 20גוש 6404 · חלקה 208 | דירה 4 חד׳ · 88 מ״ר | 2,100,000 ₪ | 23,864 ₪ |
| 15.09.2025 | ליד הרחובגוש 6404 · חלקה 23 | דירה | 3,766,809 ₪ | — |
| 15.09.2025 | ליד הרחובגוש 6404 · חלקה 23 | דירה | 3,306,809 ₪ | — |
| 12.08.2025 | ליד הרחובגוש 6405 · חלקה 156 | קרקע | 1,015,638 ₪ | — |
| 08.08.2025 | מס׳ 8גוש 6404 · חלקה 57 | דירה 5 חד׳ · 97 מ״ר | 2,250,000 ₪ | 23,196 ₪ |
| 30.07.2025 | ליד הרחובגוש 6405 · חלקה 220 | דירה 4 חד׳ · 100 מ״ר | 2,142,000 ₪ | 21,420 ₪ |
| 10.07.2025 | מס׳ 12גוש 6404 · חלקה 59 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 106 מ״ר | 2,640,000 ₪ | 24,906 ₪ |
| 19.06.2025 | ליד הרחובגוש 6405 · חלקה 107 | דירה 5.5 חד׳ · 107 מ״ר | 2,745,000 ₪ | 25,654 ₪ |
| 17.06.2025 | מס׳ 12גוש 6404 · חלקה 59 | דירהבנייה חדשה 3 חד׳ · 82 מ״ר | 2,370,000 ₪ | 28,902 ₪ |
| 22.05.2025 | ליד הרחובגוש 6405 · חלקה 218 | דירה | 2,100,000 ₪ | — |
| 28.04.2025 | מס׳ 12גוש 6404 · חלקה 59 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 106 מ״ר | 2,550,000 ₪ | 24,057 ₪ |
| 21.04.2025 | מס׳ 22גוש 6404 · חלקה 194 | דירהחלקית · 50% 5 חד׳ · 108 מ״ר | 1,050,000 ₪ 50% מהנכס | — |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 84/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה
חציון 5 שנים לכל רחוב.