עסקאות בגוש 15098, טבריה
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | ליד רחוב יהודה הנשיא · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 50 | דירה | 4 חד׳ | 104 מ״ר | 1,530,000 ₪ | 14,712 ₪ | 2020 | |
| 26.05.2026 | רחוב נייברג 24 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 5תת-חלקה 4 | דירה | 5 חד׳ | 89 מ״ר | 1,570,000 ₪ | 17,640 ₪ | 1970 | |
| 21.05.2026 | ליד רחוב רחל · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 42תת-חלקה 28 | דירה | 4 חד׳ | 159 מ״ר | 1,780,000 ₪ | 11,195 ₪ | 2018 | |
| 05.05.2026 | רחוב ברוריה 5 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 19תת-חלקה 8 | דירה | 3 חד׳ | 106 מ״ר | 850,000 ₪ | 8,019 ₪ | 1970 | |
| 28.04.2026 | רחוב נייברג 24 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 5תת-חלקה 6 | דירה | 4 חד׳ | 117 מ״ר | 900,000 ₪ | 7,692 ₪ | 1960 | |
| 31.03.2026 | ליד רחוב יהודה הנשיא · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 43תת-חלקה 11 | דירה | 5 חד׳ | 168 מ״ר | 2,800,000 ₪ | 16,667 ₪ | 2024 | |
| 29.03.2026 | רחוב ברוריה 9 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 17תת-חלקה 4 | דירה | 4 חד׳ | 115 מ״ר | 1,250,000 ₪ | 10,870 ₪ | 1970 | |
| 23.03.2026 | רחוב נייברג 18 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 2תת-חלקה 11 | דירה | 4 חד׳ | 134 מ״ר | 525,000 ₪חלקית 50% | — | 1985 | |
| 11.03.2026 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28 | דירה | 5 חד׳ | 124 מ״ר | 1,300,000 ₪ | 10,484 ₪ | 2022 | |
| 10.03.2026 | רחוב נייברג 18 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 2תת-חלקה 20 | דירה | 4 חד׳ | 92 מ״ר | 700,000 ₪ | 7,609 ₪ | 1970 | |
| 25.02.2026 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 5 | דירה | 4 חד׳ | 103 מ״ר | 1,380,000 ₪ | 13,398 ₪ | 2026חדשה | |
| 18.01.2026 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 15 | דירה | 4 חד׳ | 117 מ״ר | 1,250,000 ₪ | 10,684 ₪ | 2022 | |
| 14.01.2026 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 17 | דירה | 4 חד׳ | 108 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 11,111 ₪ | 2022 | |
| 19.11.2025 | רחוב יהודה הנשיא 21 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 47תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 176,666 ₪חלקית 17% | — | 1998 | |
| 13.11.2025 | רחוב יהודה הנשיא 21 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 47תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 14,722 ₪חלקית 1.3% | — | 1998 | |
| 13.11.2025 | רחוב יהודה הנשיא 21 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 47תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 44,166 ₪חלקית 4.1% | — | 1998 | |
| 13.11.2025 | רחוב יהודה הנשיא 21 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 47תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 25,238 ₪חלקית 2.3% | — | 1998 | |
| 13.11.2025 | רחוב יהודה הנשיא 21 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 47תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 75,714 ₪חלקית 7.1% | — | 1998 | |
| 13.11.2025 | רחוב יהודה הנשיא 21 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 47תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 37,857 ₪חלקית 3.5% | — | 1998 | |
| 13.11.2025 | רחוב יהודה הנשיא 21 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 47תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 176,666 ₪חלקית 17% | — | 1998 | |
| 11.11.2025 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28 | נכס מסחרי | — | — | 209,289 ₪ | — | — | |
| 02.11.2025 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 2 | דירה | 2 חד׳ | 124 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 11,290 ₪ | 2022 | |
| 12.07.2025 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 21 | דירה | 5 חד׳ | 119 מ״ר | 1,500,000 ₪ | 12,605 ₪ | 2022 | |
| 10.07.2025 | רחוב יהודה הנשיא 29 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 41תת-חלקה 3 | קרקע | — | 420 מ״ר | 40,000 ₪חלקית 2% | — | — | |
| 08.07.2025 | ליד רחוב יהודה הנשיא · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 43תת-חלקה 6 | דירה | 4 חד׳ | 127 מ״ר | 1,585,000 ₪ | 12,480 ₪ | 2024חדשה | |
| 19.06.2025 | ליד רחוב רחל · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 42 | דירה | 4 חד׳ | 133 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 10,526 ₪ | 2020 | |
| 17.06.2025 | רחוב רחל 7 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 24תת-חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 82 מ״ר | 1,625,000 ₪ | 19,817 ₪ | 1980 | |
| 12.06.2025 | ליד רחוב רחל · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 31תת-חלקה 7 | דירה | 4.5 חד׳ | 110 מ״ר | 1,180,000 ₪ | 10,727 ₪ | 1970 | |
| 12.06.2025 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 13 | דירה | 4 חד׳ | 103 מ״ר | 1,535,000 ₪ | 14,903 ₪ | 2022 | |
| 27.03.2025 | רחוב נייברג 18 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 2תת-חלקה 8 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 1,050,000 ₪ | 10,500 ₪ | 1970 | |
| 02.02.2025 | ליד רחוב רחל · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 42 | דירה | 4 חד׳ | 130 מ״ר | 1,370,000 ₪ | 10,538 ₪ | 2020 | |
| 02.02.2025 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 103 מ״ר | 1,500,000 ₪ | 14,563 ₪ | 2022 | |
| 28.01.2025 | רחוב יהודה הנשיא 33 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 37תת-חלקה 18 | דירה | 6 חד׳ | 158 מ״ר | 1,650,000 ₪ | 10,443 ₪ | 1995 | |
| 21.01.2025 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 7 | דירה | 4 חד׳ | 108 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 11,111 ₪ | 2022 | |
| 14.01.2025 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 11 | דירה | 4 חד׳ | 108 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 11,111 ₪ | 2022 | |
| 12.01.2025 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 19 | דירה | 4 חד׳ | 124 מ״ר | 1,450,000 ₪ | 11,694 ₪ | 2022 | |
| 27.11.2024 | רחוב רחל 6 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 45תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 74 מ״ר | 1,100,000 ₪חלקית 67% | — | 1970 | |
| 12.11.2024 | ליד רחוב רחל · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 44 | דירה | 4 חד׳ | 125 מ״ר | 1,420,000 ₪ | 11,360 ₪ | 2018 | |
| 15.09.2024 | ליד רחוב יהודה הנשיא · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 50 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 1,580,000 ₪ | 15,800 ₪ | 2019 | |
| 02.09.2024 | רחוב יהודה הנשיא 33 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 37תת-חלקה 16 | דירה | 4 חד׳ | 93 מ״ר | 1,300,000 ₪ | 13,978 ₪ | 2000 | |
| 27.08.2024 | ליד רחוב יהודה הנשיא · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 50 | דירה | 4 חד׳ | 140 מ״ר | 1,700,000 ₪ | 12,143 ₪ | 2017 | |
| 31.07.2024 | ליד רחוב יהודה הנשיא · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 43תת-חלקה 7 | דירה | 4 חד׳ | 118 מ״ר | 1,440,000 ₪ | 12,203 ₪ | 2024חדשה | |
| 15.07.2024 | ליד רחוב רחל · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 42 | דירה | 4 חד׳ | 128 מ״ר | 1,510,000 ₪ | 11,797 ₪ | 2017 | |
| 27.06.2024 | ליד רחוב יהודה הנשיא · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 43תת-חלקה 3 | דירה | 4 חד׳ | 108 מ״ר | 1,356,750 ₪ | 12,563 ₪ | 2024חדשה | |
| 09.06.2024 | ליד רחוב יהודה הנשיא · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 43תת-חלקה 4 | דירה | 4 חד׳ | 117 מ״ר | 1,335,000 ₪ | 11,410 ₪ | 2024חדשה | |
| 07.05.2024 | רחוב ברוריה 6 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 22תת-חלקה 3 | דירה | 3 חד׳ | 90 מ״ר | 1,100,000 ₪ | 12,222 ₪ | 1970 | |
| 26.03.2024 | ליד רחוב רחל · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 31תת-חלקה 22 | דירה | 5 חד׳ | 140 מ״ר | 1,030,000 ₪ | 7,357 ₪ | 1970 | |
| 18.03.2024 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 8 | דירה | 5 חד׳ | 124 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 9,677 ₪ | 2022 | |
| 07.02.2024 | ליד רחוב ברוריה · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 28תת-חלקה 14 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 1,100,000 ₪ | 9,167 ₪ | 2022 | |
| 09.01.2024 | רחוב יהודה הנשיא 33 · קרית שמואלגוש 15098 · חלקה 37תת-חלקה 25 | דירה | 4 חד׳ | 82 מ״ר | 825,000 ₪ | 10,061 ₪ | 2012 |
מציג 1–50 מתוך 380
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.