חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית טובה
13 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 912 נסיעות ביום חול · 13 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד ירושלים
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | 2.02 מ׳ ₪ 28.8 א׳ ₪ למ״ר6 עסקאות |
| 4 חד׳ | 2.47 מ׳ ₪ 27 א׳ ₪ למ״ר9 עסקאות |
| 5 חד׳ | מעט מדי עסקאות (2 עסקאות) |
מבוסס על 17 עסקאות · שטח חציוני: 3 70 מ״ר, 4 93 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 8 ליד רחוב מרווה 22 יחידות | 47 | 26.05.2026 | 2,325,000 ₪ | 27,143 ₪(5) | דירה | |
| חלקה 7 ליד רחוב מרווה 24 יחידות | 42 | 06.11.2025 | 2,850,000 ₪ | 25,641 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 3 ליד רחוב מרווה 22 יחידות | 37 | 17.03.2025 | 2,350,000 ₪ | 27,419 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 11 ליד רחוב כמון 18 יחידות | 33 | 19.08.2025 | 2,095,000 ₪ | 28,863 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 9 ליד רחוב כמון 15 יחידות | 31 | 08.03.2026 | 480,000 ₪ חלקי · 25% | — | דירה | |
| חלקה 10 ליד רחוב כמון 11 יחידות | 17 | 24.12.2025 | 1,990,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 21 | 1 | 01.01.2009 | 2,700,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 31 | 1 | 02.09.2005 | 639,000 ₪ | — | דירה |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026