חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית מצוינת
119 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 5,354 נסיעות ביום חול · 19 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד ירושלים
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 1–2 חד׳ | 2.27 מ׳ ₪ 32.4 א׳ ₪ למ״ר3 עסקאות |
| 3 חד׳ | 2.02 מ׳ ₪ 33.5 א׳ ₪ למ״ר7 עסקאות |
| 4 חד׳ | 2.64 מ׳ ₪ 33 א׳ ₪ למ״ר9 עסקאות |
| 5 חד׳ | מעט מדי עסקאות (עסקה אחת) |
| 6+ חד׳ | מעט מדי עסקאות (2 עסקאות) |
מבוסס על 22 עסקאות · שטח חציוני: 1–2 68 מ״ר, 3 70 מ״ר, 4 80 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 48 רחוב קוטלר הרב אהרן 7-13 42 יחידות | 65 | 16.05.2024 | 2,800,000 ₪ | 41,730 ₪(4) | דירה | |
| חלקה 62 גבעת שאול 15-17 27 יחידות | 47 | 18.03.2026 | 2,900,000 ₪ | 32,125 ₪(8) | דירה | |
| חלקה 75 רחוב קוטלר הרב אהרן 8 18 יחידות | 30 | 15.03.2026 | 591,666 ₪ חלקי · 17% | — | דירה | |
| חלקה 73 ליד רחוב בעל השאילתות 15 יחידות | 22 | 11.04.2024 | 2,450,000 ₪ | 33,500 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 66 17 יחידות | 21 | 27.09.2005 | 1,758,758 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 83 רחוב חיים ויטל 5 8 יחידות | 15 | 16.04.2019 | 3,145,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 13 ליד רחוב גבעת שאול 7 יחידות | 8 | 27.03.2024 | 1,308,465 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 25 ליד רחוב אונקלוס 2 יחידות | 8 | 19.09.2017 | 2,675,000 ₪ חלקי · 38% | — | דירה | |
| חלקה 70 רחוב הרב ניסים עזראן 3 5 יחידות | 8 | 12.04.2022 | 1,830,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 3 2 יחידות | 7 | 15.09.2010 | 1,500,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 26 רחוב אונקלוס 4 2 יחידות | 6 | 11.06.2025 | 3,000,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 8 5 יחידות | 5 | 11.02.2010 | 1,970,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 94 רחוב עמרם גאון 3 | 4 | 16.08.2020 | 2,000,000 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 2 2 יחידות | 2 | 29.01.2007 | 722,670 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 5 2 יחידות | 2 | 16.05.2006 | 923,013 ₪ | — | דירה |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026