חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית טובה
25 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 608 נסיעות ביום חול · 26 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד ערד
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 1–2 חד׳ | מעט מדי עסקאות (2 עסקאות) |
| 3 חד׳ | מעט מדי עסקאות (2 עסקאות) |
| 4 חד׳ | 1.34 מ׳ ₪ 9.7 א׳ ₪ למ״ר60 עסקאות |
| 5 חד׳ | 1.45 מ׳ ₪ 9.3 א׳ ₪ למ״ר10 עסקאות |
מבוסס על 74 עסקאות · שטח חציוני: 4 140 מ״ר, 5 156 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 4 ליד רחוב יהודה 239 יחידות | 361 | 26.07.2026 | 1,300,000 ₪ | 9,595 ₪ | דירה | |
| חלקה 8 43 יחידות | 54 | 31.12.2025 | 1,345,000 ₪ | 9,893 ₪ | דירה | |
| חלקה 9 39 יחידות | 49 | 16.06.2026 | 1,260,000 ₪ | 9,923 ₪(9) | דירה | |
| חלקה 5 ליד רחוב יהודה 10 יחידות | 10 | 21.10.2018 | 1,480,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 220 | 2 | 25.05.2026 | 1,440,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 2 ליד רחוב פלג | 1 | 13.02.2013 | 8,257 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 3 ליד רחוב פלג | 1 | 15.07.2024 | 21 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 7 ליד רחוב יהודה | 1 | 07.05.2013 | 700,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 13 | 1 | 15.12.2015 | 8,511 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 14 | 1 | 07.12.2014 | 9,418 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 163 | 1 | 21.12.2016 | 725,000 ₪ | — | דירה |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026