מספרי בתים 1–8 ·7 חלקות ·שכונת נווה דורון
6 חלקות עם כתובת ברחוב. החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | מס׳ 4גוש 4040 · חלקה 307 | בית פרטיחלקית · 50% 6 חד׳ · 270 מ״ר | 3,000,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 14.10.2024 | מס׳ 6גוש 4040 · חלקה 306 | בית פרטי 7 חד׳ · 289 מ״ר | 6,350,000 ₪ | 21,972 ₪ |
| 29.12.2020 | מס׳ 4גוש 4040 · חלקה 307 | בית פרטי 5 חד׳ · 248 מ״ר | 4,200,000 ₪ | 16,935 ₪ |
| 02.08.2018 | מס׳ 8גוש 4040 · חלקה 305 | בית פרטיחלקית · 50% 7 חד׳ · 280 מ״ר | 3,040,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 15.02.2018 | מס׳ 2גוש 4040 · חלקה 308 | בית פרטיחלקית · 50% 6 חד׳ · 242 מ״ר | 2,985,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 22.01.2017 | מס׳ 8גוש 4040 · חלקה 305 | בית פרטיחלקית · 50% 7 חד׳ · 263 מ״ר | 2,595,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 16.12.2013 | מס׳ 4גוש 4040 · חלקה 307 | קרקע | 2,180,000 ₪ | — |
| 03.09.2012 | מס׳ 2גוש 4040 · חלקה 308 | בית פרטיבנייה חדשה 5 חד׳ · 170 מ״ר | 2,200,000 ₪ | 12,941 ₪ |
| 05.03.2007 | מס׳ 8גוש 4040 · חלקה 305 | דירהחלקית · 50% 6 חד׳ · 225 מ״ר | 1,220,610 ₪ 50% מהנכס | — |
| 10.08.2006 | מס׳ 6גוש 4040 · חלקה 306 | קרקע | 965,000 ₪ | — |
| 11.05.2006 | מס׳ 8גוש 4040 · חלקה 305 | בית פרטיחלקית · 50% 5 חד׳ · 225 מ״ר | 921,440 ₪ 50% מהנכס | — |
| 30.01.2006 | מס׳ 1גוש 4040 · חלקה 301 | בית פרטיחלקית · 50% | 1,120,944 ₪ 50% מהנכס | — |
| 30.01.2006 | מס׳ 1גוש 4040 · חלקה 301 | בית פרטיחלקית · 50%בנייה חדשה 5.5 חד׳ · 183 מ״ר | 1,083,888 ₪ 50% מהנכס | — |
| 29.08.2005 | מס׳ 3גוש 4040 · חלקה 302 | בית פרטיחלקית · 50% | 1,021,275 ₪ 50% מהנכס | — |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 71/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה
חציון 5 שנים לכל רחוב.