מספרי בתים 6–8 ·חלקה אחת ·שכונת השכונה הירוקה כ״ס 80
חלקה אחת עם כתובת ברחוב. החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
המחיר למ״ר ברחוב מרים ואברהם קמינסקי לעומת כפר סבא
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 142 מ״ר | 3,425,000 ₪ | 24,120 ₪ |
| 15.03.2026 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 137 מ״ר | 3,200,000 ₪ | 23,358 ₪ |
| 04.01.2026 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 5 חד׳ · 174 מ״ר | 3,980,000 ₪ | 22,874 ₪ |
| 03.12.2025 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירהחלקית · 50% 6 חד׳ · 261 מ״ר | 3,200,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 27.03.2025 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירהחלקית · 50% 6 חד׳ · 221 מ״ר | 3,442,500 ₪ 50% מהנכס | — |
| 08.01.2025 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 105 מ״ר | 3,300,000 ₪ | 31,429 ₪ |
| 11.03.2024 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 139 מ״ר | 3,390,000 ₪ | 24,388 ₪ |
| 23.01.2024 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 5 חד׳ · 148 מ״ר | 3,820,000 ₪ | 25,811 ₪ |
| 01.06.2022 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירת גןחלקית · 50% 5 חד׳ · 178 מ״ר | 5,070,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 30.08.2020 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 5 חד׳ · 174 מ״ר | 2,840,000 ₪ | 16,322 ₪ |
| 11.06.2019 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 5 חד׳ · 173 מ״ר | 2,865,000 ₪ | 16,561 ₪ |
| 15.05.2019 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 5 חד׳ · 175 מ״ר | 2,800,000 ₪ | 16,000 ₪ |
| 07.05.2019 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירת גן 4 חד׳ · 169 מ״ר | 3,510,000 ₪ | 20,769 ₪ |
| 16.09.2018 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 142 מ״ר | 2,428,000 ₪ | 17,099 ₪ |
| 16.07.2018 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 104 מ״ר | 2,330,000 ₪ | 22,404 ₪ |
| 16.07.2018 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 144 מ״ר | 2,265,000 ₪ | 15,729 ₪ |
| 22.06.2018 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירהחלקית · 33% 5 חד׳ · 174 מ״ר | 800,000 ₪ 33% מהנכס | — |
| 28.03.2018 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירת גן 4 חד׳ · 88 מ״ר | 2,500,000 ₪ | 28,409 ₪ |
| 07.02.2018 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 105 מ״ר | 2,000,000 ₪ | 19,048 ₪ |
| 21.01.2018 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 105 מ״ר | 2,300,000 ₪ | 21,905 ₪ |
| 19.06.2017 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 140 מ״ר | 2,380,000 ₪ | 17,000 ₪ |
| 17.01.2017 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 96 מ״ר | 2,295,000 ₪ | 23,906 ₪ |
| 17.01.2017 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 5 חד׳ · 120 מ״ר | 2,780,000 ₪ | 23,167 ₪ |
| 03.11.2016 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 5 חד׳ · 129 מ״ר | 3,140,000 ₪ | 24,341 ₪ |
| 19.09.2016 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 100 מ״ר | 2,200,000 ₪ | 22,000 ₪ |
| 14.06.2016 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 143 מ״ר | 2,180,000 ₪ | 15,245 ₪ |
| 14.07.2015 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 4 חד׳ · 100 מ״ר | 1,985,000 ₪ | 19,850 ₪ |
| 30.06.2015 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 5 חד׳ · 125 מ״ר | 2,190,000 ₪ | 17,520 ₪ |
| 29.06.2015 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירה 5 חד׳ | 2,370,000 ₪ | — |
| 11.07.2013 | מס׳ 6-8גוש 7621 · חלקה 463 | דירהבנייה חדשה 5 חד׳ · 125 מ״ר | 2,060,000 ₪ | 16,480 ₪ |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 70/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
לא נמצאו בתי ספר עם מיקום מדויק עד 400 מ׳ מהרחוב. בית הספר היסודי הקרוב: 500 מ׳ (חציון החלקות).
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה
חציון 5 שנים לכל רחוב.