חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
מקור: © תורמי OpenStreetMap (ODbL)
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית טובה
13 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 277 נסיעות ביום חול · 14 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד רחובות
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | 2.13 מ׳ ₪ 27.4 א׳ ₪ למ״ר49 עסקאות |
| 4 חד׳ | 2.75 מ׳ ₪ 26.6 א׳ ₪ למ״ר129 עסקאות |
| 5 חד׳ | 3.32 מ׳ ₪ 26.4 א׳ ₪ למ״ר288 עסקאות |
| 6+ חד׳ | 4.3 מ׳ ₪ 27.1 א׳ ₪ למ״ר29 עסקאות |
מבוסס על 495 עסקאות · שטח חציוני: 3 80 מ״ר, 4 104 מ״ר, 5 125 מ״ר, 6+ 149 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 254 38 יחידות | 337 | 17.12.2025 | 5,008,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 242 51 יחידות | 280 | 31.07.2018 | 3,000,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 349 רחוב הנשיא הראשון 52א, 52ב, 52ג 160 יחידות | 217 | 09.02.2026 | 2,800,000 ₪ | 27,609 ₪ | דירה | |
| חלקה 404 ליד רחוב ישראל רוברט אומן 124 יחידות | 155 | 29.03.2026 | 4,340,000 ₪ | 27,040 ₪ | דירה | |
| חלקה 255 16 יחידות | 131 | 22.02.2018 | 1,700,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 306 רחוב פלדי 12 47 יחידות | 102 | 20.05.2026 | 2,690,000 ₪ | 28,964 ₪(6) | דירה | |
| חלקה 329 25 יחידות | 92 | 24.01.2019 | 2,465,803 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 35 רחוב הגומא 1-34 34 יחידות | 86 | 29.05.2025 | 4,200,000 ₪ | 28,417 ₪(4) | קרקע | |
| חלקה 231 32 יחידות | 85 | 31.01.2002 | 768,534 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 315 רחוב פלדי 11 31 יחידות | 83 | 15.07.2025 | 762,500 ₪ חלקי · 25% | 28,614 ₪(7) | דירה | |
| חלקה 403 ליד רחוב פרופ׳ דניאל כהנמן 25 יחידות | 78 | 20.04.2026 | 2,700,000 ₪ חלקי · 50% | 32,824 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 27 4 יחידות | 75 | 16.03.2017 | 2,300,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 398 ליד רחוב פרופ׳ אפרים קציר 25 יחידות | 74 | 19.03.2026 | 3,510,000 ₪ | 25,484 ₪ | דירה | |
| חלקה 389 ליד רחוב בירק פרופ׳ יהודית 43 יחידות | 73 | 05.04.2024 | 3,000,000 ₪ | 24,286 ₪(6) | דירה | |
| חלקה 229 25 יחידות | 68 | 08.06.2016 | 3,525,000 ₪ חלקי · 1% | — | דירה |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026