חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
מקור: © תורמי OpenStreetMap (ODbL)
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית מצוינת
27 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 2,048 נסיעות ביום חול · 20 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד פתח תקווה
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 1–2 חד׳ | 1.56 מ׳ ₪ 24 א׳ ₪ למ״ר6 עסקאות |
| 3 חד׳ | 1.91 מ׳ ₪ 25.5 א׳ ₪ למ״ר70 עסקאות |
| 4 חד׳ | 2.31 מ׳ ₪ 24.7 א׳ ₪ למ״ר110 עסקאות |
| 5 חד׳ | 2.78 מ׳ ₪ 23.6 א׳ ₪ למ״ר53 עסקאות |
| 6+ חד׳ | 4.03 מ׳ ₪ 25.7 א׳ ₪ למ״ר14 עסקאות |
מבוסס על 253 עסקאות · שטח חציוני: 1–2 61 מ״ר, 3 76 מ״ר, 4 96 מ״ר, 5 119 מ״ר, 6+ 148 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 16 רחוב אליעזר בן יהודה 11 32 יחידות | 58 | 04.06.2026 | 1,820,000 ₪ | 22,254 ₪(6) | דירה | |
| חלקה 146 19 יחידות | 45 | 13.06.2024 | 2,710,000 ₪ | 23,772 ₪ | דירה | |
| חלקה 182 27 יחידות | 41 | 20.07.2023 | 900,000 ₪ חלקי · 25% | 22,454 ₪ | דירה | |
| חלקה 42 רחוב ברטנורא 2-4 23 יחידות | 36 | 19.10.2023 | 1,830,000 ₪ | 22,875 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 26 רחוב הדף היומי 2-8 15 יחידות | 33 | 21.12.2023 | 1,250,000 ₪ | 20,906 ₪(4) | דירה | |
| חלקה 258 רחוב הדף היומי 3 19 יחידות | 32 | 14.09.2025 | 995,000 ₪ חלקי · 50% | 24,085 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 144 רחוב פנקס 1 16 יחידות | 30 | 18.07.2026 | 2,050,000 ₪ | 26,125 ₪ | דירה | |
| חלקה 130 רחוב הרב קוק 1 13 יחידות | 26 | 13.07.2022 | 1,410,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 180 רחוב חפץ מרדכי 25 11 יחידות | 26 | 11.11.2025 | 3,050,000 ₪ | 25,843 ₪(9) | דירה | |
| חלקה 25 רחוב הדף היומי 1-7 15 יחידות | 25 | 01.02.2021 | 287,500 ₪ חלקי · 25% | — | דירה | |
| חלקה 48 רחוב אלתר מיהוד 3 11 יחידות | 25 | 18.12.2025 | 1,895,000 ₪ | 25,714 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 37 רחוב ברטנורא 3, 7 15 יחידות | 23 | 21.07.2024 | 2,120,000 ₪ | 21,420 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 168 רחוב התשעים ושלוש 34 4 יחידות | 22 | 14.11.2022 | 1,275,000 ₪ חלקי · 50% | — | דירה | |
| חלקה 262 רחוב חיים כהן 28 12 יחידות | 22 | 05.12.2024 | 1,625,000 ₪ | 19,912 ₪(9) | דירה | |
| חלקה 87 רחוב פנקס 10 11 יחידות | 21 | 15.05.2024 | 2,480,000 ₪ | 19,481 ₪(4) | דירה |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026